Sankt Markus Sogn: Forskelle mellem versioner
mNo edit summary |
No edit summary |
||
Linje 1: | Linje 1: | ||
<div class="tright">{{#display_map: | |||
|polygons=56.17072 10.198115 | |||
:56.170682 10.197941 | |||
:56.170643 10.197788 | |||
:56.170625 10.197716 | |||
:56.170608 10.197646 | |||
:56.170559 10.197478 | |||
:56.17051 10.197308 | |||
:56.170348 10.196732 | |||
:56.170208 10.196258 | |||
:56.169936 10.195414 | |||
:56.169906 10.195295 | |||
:56.169439 10.194051 | |||
:56.169186 10.193419 | |||
:56.169057 10.193122 | |||
:56.168753 10.192438 | |||
:56.168439 10.191783 | |||
:56.168099 10.19113 | |||
:56.167869 10.190705 | |||
:56.167721 10.190418 | |||
:56.167461 10.190948 | |||
:56.167288 10.190648 | |||
:56.167013 10.190209 | |||
:56.166734 10.189783 | |||
:56.166649 10.189656 | |||
:56.166355 10.189245 | |||
:56.166037 10.188834 | |||
:56.165896 10.188672 | |||
:56.165771 10.188507 | |||
:56.165431 10.188098 | |||
:56.165277 10.187928 | |||
:56.165052 10.187685 | |||
:56.164744 10.187353 | |||
:56.164467 10.187052 | |||
:56.164425 10.187006 | |||
:56.164215 10.186769 | |||
:56.163909 10.186453 | |||
:56.16357 10.186097 | |||
:56.163235 10.185726 | |||
:56.162898 10.185368 | |||
:56.162871 10.185372 | |||
:56.162827 10.185492 | |||
:56.162744 10.185738 | |||
:56.16256 10.186278 | |||
:56.162504 10.186458 | |||
:56.162377 10.186812 | |||
:56.162252 10.187084 | |||
:56.162091 10.187403 | |||
:56.161928 10.187693 | |||
:56.161745 10.187967 | |||
:56.161548 10.188231 | |||
:56.161321 10.188522 | |||
:56.161176 10.188689 | |||
:56.161158 10.188706 | |||
:56.161123 10.188739 | |||
:56.161103 10.188759 | |||
:56.160995 10.188866 | |||
:56.160967 10.188889 | |||
:56.160918 10.188932 | |||
:56.160824 10.189016 | |||
:56.160578 10.189226 | |||
:56.160288 10.189431 | |||
:56.160036 10.189585 | |||
:56.159912 10.189661 | |||
:56.159548 10.189822 | |||
:56.159292 10.189912 | |||
:56.159237 10.189934 | |||
:56.159176 10.189945 | |||
:56.159132 10.189942 | |||
:56.158925 10.190002 | |||
:56.158842 10.190051 | |||
:56.158819 10.190049 | |||
:56.1589 10.189789 | |||
:56.15899 10.189546 | |||
:56.15912 10.18912 | |||
:56.158944 10.188933 | |||
:56.158737 10.188708 | |||
:56.158013 10.188337 | |||
:56.157625 10.188296 | |||
:56.157336 10.188301 | |||
:56.157157 10.188303 | |||
:56.157158 10.188154 | |||
:56.157161 10.187549 | |||
:56.156985 10.18754 | |||
:56.156994 10.186836 | |||
:56.156683 10.186629 | |||
:56.156645 10.186621 | |||
:56.156609 10.186634 | |||
:56.156582 10.186659 | |||
:56.156547 10.18671 | |||
:56.156527 10.186785 | |||
:56.156522 10.186878 | |||
:56.156531 10.187064 | |||
:56.15654 10.187221 | |||
:56.156586 10.187708 | |||
:56.156622 10.187939 | |||
:56.156655 10.188153 | |||
:56.156723 10.188587 | |||
:56.156754 10.188794 | |||
:56.156803 10.189079 | |||
:56.156819 10.189155 | |||
:56.15689 10.189606 | |||
:56.156895 10.189641 | |||
:56.157027 10.1905 | |||
:56.15704 10.190541 | |||
:56.157067 10.190781 | |||
:56.157172 10.191317 | |||
:56.157256 10.191798 | |||
:56.157369 10.192502 | |||
:56.157437 10.192864 | |||
:56.157509 10.193214 | |||
:56.157546 10.193196 | |||
:56.157597 10.193037 | |||
:56.157732 10.193511 | |||
56.157687 10.193709 | |||
:56.15767 10.193856 | |||
:56.157667 10.194185 | |||
:56.157677 10.194488 | |||
:56.157682 10.194642 | |||
:56.157707 10.19486 | |||
:56.157732 10.19501 | |||
:56.157726 10.195211 | |||
:56.158211 10.197939 | |||
:56.158267 10.198256 | |||
:56.158434 10.199164 | |||
:56.158564 10.199469 | |||
:56.160045 10.200156 | |||
:56.160154 10.200412 | |||
:56.160318 10.200567 | |||
:56.160521 10.201022 | |||
:56.160626 10.201235 | |||
:56.160666 10.20136 | |||
:56.160681 10.201573 | |||
:56.160708 10.201597 | |||
:56.16072 10.201715 | |||
:56.160738 10.201965 | |||
:56.160732 10.202055 | |||
:56.160774 10.202329 | |||
:56.160834 10.20276 | |||
:56.160917 10.203436 | |||
:56.160958 10.20375 | |||
:56.161093 10.203696 | |||
:56.161307 10.203591 | |||
:56.161369 10.203568 | |||
:56.161593 10.203467 | |||
:56.161742 10.203404 | |||
:56.162123 10.203157 | |||
:56.162186 10.203098 | |||
:56.162706 10.202698 | |||
:56.162827 10.202592 | |||
:56.163972 10.201426 | |||
:56.164235 10.201257 | |||
:56.164756 10.200729 | |||
:56.164968 10.200328 | |||
:56.165027 10.200266 | |||
:56.165018 10.200224 | |||
:56.165522 10.199645 | |||
:56.165546 10.199615 | |||
:56.165924 10.199143 | |||
:56.166434 10.198524 | |||
:56.166649 10.198288 | |||
:56.166708 10.198244 | |||
:56.167027 10.197877 | |||
:56.167421 10.197979 | |||
:56.167987 10.198102 | |||
:56.168021 10.198113 | |||
:56.168053 10.198124 | |||
:56.168437 10.19821 | |||
:56.169001 10.198334 | |||
:56.169074 10.198354 | |||
:56.169545 10.19846 | |||
:56.170152 10.198588 | |||
:56.17032 10.198633 | |||
:56.170452 10.198751 | |||
:56.170497 10.198886 | |||
:56.170891 10.198893 | |||
:56.17072 10.198115 | |||
~Sankt Markus Sogn~ ~ ~0.23 | |||
|height=200 | |||
|width=378 | |||
|align=right | |||
}}</div> | |||
'''Sankt Markus Sogn''' er afgrænset af [[Vestre Ringgade]], [[Eugen Warmings Vej]], [[Silkeborgvej]], [[Vesterbrogade]], [[Teglværksgade]], [[Thunøgade]], [[Ny Munkegade]] og [[Langelandsgade]]. | '''Sankt Markus Sogn''' er afgrænset af [[Vestre Ringgade]], [[Eugen Warmings Vej]], [[Silkeborgvej]], [[Vesterbrogade]], [[Teglværksgade]], [[Thunøgade]], [[Ny Munkegade]] og [[Langelandsgade]]. | ||
Versionen fra 7. sep. 2022, 14:52
Sankt Markus Sogn er afgrænset af Vestre Ringgade, Eugen Warmings Vej, Silkeborgvej, Vesterbrogade, Teglværksgade, Thunøgade, Ny Munkegade og Langelandsgade.
I sognet findes blandt andet Botanisk Have, købstadsmuseet Den Gamle By og bebyggelsen Vestervang.
Sankt Markus Sogn havde 6.339 folkekirkemedlemmer og 8.916 indbyggere i 2022 .
I Sognet ligger Skt. Markus Kirke, der blev indviet den 27. oktober 1935.
Sognet blev dannet
Sankt Markus opstod som selvstændigt sogn i 1935. Det skete i forbindelse med indvielsen af Skt. Markus Kirke den 27. oktober 1935. Vor Frue Sogn, som Sankt Markus Sogn hidtil havde været en del af, havde vokset sig meget stort. I 1935 hørte 10.000 indbyggere under Vor Frue Sogn, og man fandt derfor, at det ville være en god idé at dele sognet i to. Sankt Markus Sogn blev således udskilt fra Vor Frue Sogn, mens noget af den nordligste del blev udskilt fra Sankt Johannes Sogn. Sognene lå alle i Aarhus købstad og hørte til Hasle Herred i Aarhus Amt. I 1970 blev de en del af Aarhus Kommune.
I Aarhus Stiftstidende kunne man den 14. oktober 1935 læse om udpegningen af menighedsrådet i det nye Sankt Markus Sogn. Avisen beskrev, at valgbestyrelsen havde indkaldt til møde, men at man ville forsøge at løse sagen "ad fredelig Vej uden at sætte et større Afstemningsapparat i Gang".
Sognet var et af de største i Aarhus
Sankt Markus Sogn var ved dets oprettelse i 1935 et af de sogne i Aarhus, der havde flest indbyggere. Sognet strakte sig dog på dette tidspunkt også nord og vest for Vestre Ringgade og inkluderede hele det område, der i dag er Møllevang Sogn. I 1945 havde Sankt Markus Sogn 16.802 indbyggere, hvilket kun var overgået Aarhus Domsogn og Sankt Lukas Sogn, som havde henholdsvis 17.829 og 20.883 indbyggere.
I 1955 var sognet det største i Aarhus. Her boede der 23.918 personer i sognet, og selvom Sankt Lukas Sogn var det næststørste, havde det kun 20.863 indbyggere. I Aarhus Domsogn var der til gengæld kun 15.771 indbyggere i 1955. En forklaring på det Sankt Markus høje indbyggertal kan være, at sognet var præget af arbejderboliger og tæt etagebyggeri. Området skød frem i forbindelse med en forstørret efterspørgsel på boliger, efter at industrialiseringen havde resulteret i en massiv befolkningstilvækst i Aarhus. Rent geografisk var sognet ikke det største i forhold til de omkringliggende, men befolkningstætheden var større.
I 1959 oprettede man Møllevang Sogn, som blev udskilt var den nordlige og vestlige del af Sankt Markus Sogn. Det store sogn blev nu halveret, og i 1970 havde sognet kun 9.296 indbyggere. Dette tal er faldet en smule frem til i dag, hvor flere sogne, blandt andet Christians Sogn, Sankt Johannes Sogn og Gellerup Sogn, er større.
Den 2. juni 1959 kunne man i Aarhus Stiftstidende læse, at indvielsen af Møllevangskirken ville finde sted den 21. juni samme år. Et bykvarter på godt 11.000 indbyggere ville i følge avisen indvie deres kirke, hvorved de samtidig ville danne et nyt sogn i Aarhus, nemlig Møllevang Sogn.
I oktober 1959 kunne Aarhus Stiftstidende berette: "I anledning af, at Sct. Markus Sogn nu med den nye Møllevangskirke er blevet delt i to kirkesogne, Markus Sogn og Møllevangs Sogn, afholdes et ekstraordinært menighedsrådsvalg tirsdag den 6. oktober". Avisen tilføjede: "Vælgerne i Sct. Markus Sogn skal stemme i Markuskirkens menighedshus og vælgerne i Møllevangs Sogn skal stemme i krypten i Møllevangskirken".
Befolkningsudvikling i Sankt Markus Sogn
År | Befolkning |
---|---|
1945 | 16.802 |
1955 | 23.918 |
1970 | 9.296 |
1980 | 7.388 |
1990 | 7.983 |
2000 | 8.298 |
2002 | 8.406 |
Se også
Sankt Markus Sogn på AarhusArkivet
Søg billeder og kilder på AarhusArkivet
|
Kilder
- DigDag.dk
- Statistisk Årbog for Århus 2003, Udgivet af Århus Kommunes Statistiske kontor, 2003. Findes på Aarhus Stadsarkivs læsesal.
- Sogn.dk, Fakta om sognet: https://sogn.dk/sanktmarkus-aarhus/fakta-om-sognet
- Aarhus Stiftstidende, d. 14. oktober 1935
- Aarhus Stiftstidende, d. 2. juni 1959
- Aarhus Stiftstidende d. 1. oktober 1959