Myggenæsvej: Forskelle mellem versioner
Fra AarhusWiki
URIllum (diskussion | bidrag) m Kategori + tilpasning af overskrifter. |
Hemik (diskussion | bidrag) Ingen redigeringsopsummering |
||
| (En mellemliggende version af en anden bruger ikke vist) | |||
| Linje 1: | Linje 1: | ||
'''Myggenæsvej''' beliggende på Christianbjerg mellem [[Katrinebjergvej]] og [[Brendstrupvej]]. | '''Myggenæsvej''' beliggende på Christianbjerg mellem [[Katrinebjergvej]] og [[Brendstrupvej]]. | ||
Navngivet af Aarhus Byråd | Navngivet af Aarhus Byråd den 8. januar 1948 på opfordring af Vilhelmsminde Grundejerforening. | ||
Oprindeligt var Myggenæsvej tænkt som en del af videreførelsen af [[Fulgesangs Allé]] | Oprindeligt var Myggenæsvej tænkt som en del af videreførelsen af [[Fulgesangs Allé]] og skulle derfor have båret dette navn. | ||
Myggenæsvej ligger sammen med en | Myggenæsvej ligger sammen med en klynge af andre veje med færøske navne, nemlig [[Nordøgade]], [[Færøstien]], [[Sandøgade]], [[Østerøgade]] og [[Vaagøgade]]. Disse gader blev navngivet i 1930 af Aarhus Byråd. | ||
== Myggenæsvej på AarhusArkivet == | |||
{{Aarhusarkivet|text=[https://www.aarhusarkivet.dk/search?locations=1661 Myggenæsvej]}} | |||
== Kilder == | == Kilder == | ||
Nuværende version fra 12. feb. 2026, 10:33
Myggenæsvej beliggende på Christianbjerg mellem Katrinebjergvej og Brendstrupvej. Navngivet af Aarhus Byråd den 8. januar 1948 på opfordring af Vilhelmsminde Grundejerforening.
Oprindeligt var Myggenæsvej tænkt som en del af videreførelsen af Fulgesangs Allé og skulle derfor have båret dette navn.
Myggenæsvej ligger sammen med en klynge af andre veje med færøske navne, nemlig Nordøgade, Færøstien, Sandøgade, Østerøgade og Vaagøgade. Disse gader blev navngivet i 1930 af Aarhus Byråd.
Myggenæsvej på AarhusArkivet
| Søg billeder og kilder på AarhusArkivet
|
Kilder
- Aarhus Byråds forhandlinger 1930 og 1948.
