Tulstrup Sogn: Forskelle mellem versioner
mIngen redigeringsopsummering |
Hemik (diskussion | bidrag) Ingen redigeringsopsummering |
||
| (En mellemliggende version af en anden bruger ikke vist) | |||
| Linje 888: | Linje 888: | ||
|align=right | |align=right | ||
}}</div> | }}</div> | ||
'''Tulstrup Sogn''' er et sogn i [[Aarhus Kommune]] og hører under [[Aarhus Søndre Provsti]] ([[Aarhus Stift]]). Indtil [[Kommunalreformen i 1970]] lå det i [[Ning Herred]]. | '''Tulstrup Sogn''' er et sogn i [[Aarhus Kommune]] og hører under [[Aarhus Søndre Provsti]] ([[Aarhus Stift]]). Indtil [[Kommunalreformen i 1970]] lå det i [[Ning Herred]]. Sognet var i 2025 hjemsted for 179 indbyggere, hvoraf 135 var registrerede medlemmer af folkekirken. | ||
I Tulstrup Sogn findes Tulstrup (i 1447 benævnt Tullstrup), Pederstrup, Hinnedrup, Askkrog, Storbjerg. | I Tulstrup Sogn findes Tulstrup (i 1447 benævnt Tullstrup), Pederstrup, Hinnedrup, Askkrog, Storbjerg. | ||
| Linje 926: | Linje 926: | ||
|- | |- | ||
| 2022 || 172 | | 2022 || 172 | ||
|- | |||
| 2025 || 179 | |||
|} | |} | ||
== Se også == | === Se også === | ||
* [[Sogne i Aarhus Kommune]] | * [[Sogne i Aarhus Kommune]] | ||
Nuværende version fra 16. dec. 2025, 12:00
Tulstrup Sogn er et sogn i Aarhus Kommune og hører under Aarhus Søndre Provsti (Aarhus Stift). Indtil Kommunalreformen i 1970 lå det i Ning Herred. Sognet var i 2025 hjemsted for 179 indbyggere, hvoraf 135 var registrerede medlemmer af folkekirken.
I Tulstrup Sogn findes Tulstrup (i 1447 benævnt Tullstrup), Pederstrup, Hinnedrup, Askkrog, Storbjerg.
De ældste dele af Tulstrup Kirke, koret og det meste af skibet, er opført omkring 1200 og med tilføjelser i 1500-tallet og 1600-tallet. En større istandsættelse fandt sted i 1791. Kirken har haft forskellige ejere siden starten af 1700-tallet, blandt andet baron Christian Frederik Gyldenkrone (1741-88) til Vilhelmsborg og Østergård, hvorefter den i 1789 sammen med Østergård blev solgt til forpagteren på Moesgård, Jørgen Schmidt.
Befolkningsudvikling i Tulstrup Sogn
| År | Befolkning |
|---|---|
| 1850 | 286 |
| 1901 | 299 |
| 1945 | 223 |
| 1955 | 233 |
| 1970 | 211 |
| 1980 | 181 |
| 1990 | 158 |
| 2000 | 184 |
| 2002 | 182 |
| 2007 | 182 |
| 2010 | 191 |
| 2015 | 185 |
| 2020 | 172 |
| 2022 | 172 |
| 2025 | 179 |
Se også
Tulstrup Sogn på AarhusArkivet
| Søg billeder og kilder på AarhusArkivet
|
Litteratur og kilder
- Statistisk Årbog for Århus 2003.
- Sogn.dk. Tulstrup Sogn. Fakta om sognet. https://sogn.dk/tulstrup-aarhus/fakta-om-sognet.
- Danmarks Statistik (https://www.dst.dk/da/Statistik/emner/borgere/befolkning/befolkningstal). Tabel af "Folketal 1. januar efter sogn og tid". 8112 Tulstrup Sogn (Aarhus Kommune).
- Trap Danmark, femte udgave, 1963.
